描述
霍克Hawker电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国Enersys 集团,成为全球最大的工业电池供应商。Enersys的办事机构遍布全世界,位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。
西科龙Cyclon系列纯铅卷绕式阀控密封蓄电池能解决许多和“传统的”铅合金电池有关的问题。密封的结构使用专利无电解液系统,形成了无数的优点,如长久的使用寿命,粗糙的结构,极强的温度适应能力,快速充电,高放电率和低内阻等等。除了标准的筒状外形,它具有很高的灵活性,能够满足不一般的需求,还能够根据您提供的精确的电压和安时要求进行任意的设计。
性能和优点
- 容量 2.5Ah~25Ah
- UL认证
- 符合非可溢性电池规定
- 可在任何位置操作
用途
电信、GPS、航天、应急照明、电子、
防卫、医疗设备、UPS、太阳能系统
型号规格
蓄电池型号 | 容量 Ah | 产品编号 | 额定容量时内阻 mΩ(25℃) |
短路电流 A | 标准尺寸 | 重量 g | ||
直径 mm | 高度 mm | 高度(含端子)mm | ||||||
2V 单体 | ||||||||
D | 2.5 | 0810-0004 | 5.0 | 400 | 34.3 | 61.2 | 68.1 | 178.0 |
DT | 4.5 | 0860-0004 | 5.0 | 400 | 34.3 | 96.0 | 102.9 | 274.4 |
X | 5.0 | 0800-0004 | 3.5 | 570 | 44.5 | 72.9 | 81.5 | 362.0 |
E | 8.0 | 0850-0004 | 3.0 | 665 | 44.5 | 100.1 | 108.7 | 489.9 |
J | 12.0 | 0840-0004 | 2.5 | 800 | 51.8 | 123.2 | 135.6 | 839.2 |
BC | 25 | 0820-0004 | 1.5 | 1335 | 65.3 | 158.8 | 173.2 | 1669.2 |
4V 单组 | ||||||||
D | 2.5 | 0819-0010 | 10.0 | 400 | 79.5 | 46.0 | 69.9 | |
X | 5.0 | 0809-0010 | 7.0 | 570 | 96.5 | 53.8 | 76.7 | |
E | 8.0 | 0859-0010 | 6.0 | 665 | 96.8 | 54.1 | 101.6 | |
6V 单组 | ||||||||
D | 2.5 | 0819-0012 | 15.0 | 400 | 113.8 | 46.0 | 69.9 | |
X | 5.0 | 0809-0012 | 10.0 | 570 | 139.2 | 53.8 | 76.7 | |
E | 8.0 | 0859-0012 | 8.0 | 665 | 139.2 | 54.1 | 101.6 |
欢迎您联系我们获得西科龙Cyclon蓄电池系列产品的更多信息。