Genesis NP

Genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池

详细资料请下载:

分类:

描述

genesis_NP-LOGO霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国Enersys 集团,成为全球最大的工业电池供应商。Enersys的办事机构遍布全世界,位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。

霍克 Genesis NP系列产品采用了Enersys公司的核心技术制造,为用户提供高可靠、高性能的蓄能设备。
随着经济的发展,后备电源得到了各行业日益广泛的应用,Genesis NP系列为系统集成商提供具有竞争力的解决方案。

技术特点

  • 额定电压:12V
  • 额定容量:7AH — 200AH
  • 适应温度:-15℃~+50℃
  • 内阻小,适合大电流放电
  • 深度放电后有较强的回充能力
  • 密封结构,电池任意放置而不会漏液
  • 增强型ABS外壳,增强电池抗冲击、抗碰撞能力

 

应用场合

  • 通信、电力、石化、地铁、会展中心、银行、证券、航标、太阳能、冶金等

型号规格

蓄电池型号 FR阻燃型号 额定电压 V 额定容量 Ah
20小时率
标准尺寸 重量 kg
长度 mm 宽度 mm 高度(含端子)mm
NP1.2-6 NP1.2-6FR 6 1.2 97.0 24.0 54.5 0.30
NP2.8-6 NP2.8-6FR 2.8 66.0 33.0 104.0 0.59
NP3-6 NP3-6FR 3.4 134.0 34.0 64.0 0.69
NP4-6 NP4-6FR 4.0 70.0 47.0 106.0 0.80
NP4.5-6 NP4.5-6FR 4.5 70.0 47.0 106.0 0.85
NP7-6 NP7-6FR 7.0 151.0 34.0 97.5 1.34
NP8.5-6 NP8.5-6FR 8.5 98.5 56.2 117.7 1.60
NP10-6 NP10-6FR 10.0 151.0 50.0 97.5 2.05
NP12-6 NP12-6FR 12.0 151.0 50.0 97.5 2.15
NP0.8-12 NP0.8-12FR 12 0.8 96.0 25.0 62.4 0.37
NP1.2-12 NP1.2-12FR 1.2 97.0 47.0 55.5 0.56
NP2-12 NP2-12FR 2 150 20 89.5 0.68
NP2-12C NP2-12CFR 2 182 23.7 61.3 0.78
NP2.3-12 NP2.3-12FR 2.3 178 35 64 0.96
NP2.9-12 NP2.9-12FR 2.9 79 56 105 1.21
NP3-12 NP3-12FR 3 132 33 104.5 1.2
NP3.4-12 NP3.4-12FR 3.4 134 67 64 1.37
NP4-12 NP4-12FR 4 90 70 107 1.6
NP5-12 NP5-12FR 5 89.6 69.6 107 1.76
NP7-12 NP7-12FR 7 151 65 97.5 2.59
NP12-12 NP12-12FR 12 151 98 97.5 4.06
NP18-12 NP18-12FR 17.2 181 76.2 167 6.06
NP24-12 NP24-12FR 25 166 175 125 8.8
NP33-12 NP33-12FR 33 195.5 130 179 12.3
NP38-12 NP38-12FR 40 197 165 170 15.03
NP55-12 NP55-12FR 55 229 138 228 18.2
NP65-12 NP65-12FR 65 349.8 166 174 22
NP75-12 NP75-12FR 75 259 168 227 26.5
NP90-12 NP90-12FR 90 304 168 229 30.5
NP100-12 NP100-12FR 100 329 172 221 34.1
NP120-12 NP120-12FR 120 407 173 234.5 41.3
NP150-12 NP150-12FR 150 483 170 241 46.8
NP200-12 NP200-12FR 200 520 260 240 73

欢迎您联系我们获得Genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池产品的更多信息。